国民经济主要统计指标
国民经济主要统计指标 单位 1978年 1980年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年
一、年底常住人口 万人 5064.15 5230 6346.22 6867.77 7706.8 7783.41 7858.58
非农业人口 万人 823.23 909.71 1477.31 2035.37 2338.29 2391.31 2767.31
二、年底从业人员人数 万人 2275.95 2367.78 3118.1 3551.2 3989.32 4058.63 4134.37
国有单位职工 万人 369.04 400.19 528.13 548.98 463.22 400.11 407.94
城镇集体单位职工 万人 146.81 163.43 207.62 202.36 123.93 91.34 97.39
三、国内生产总值(当年价) 亿元 185.85 249.65 1559.06 5733.97 9662.23 10647.71 11769.73
第三产业增加值 亿元 43.92 64.14 558.58 1988.24 3793.42 4301.75 4801.3
人均国内生产总值 369 480 2537 8495 12885 13730 15030
四、农业总产值 亿元 85.89 122.25 600.71 1445.48 1701.18 1722.35 1781.06
工业总产值 亿元 200.25 223.02 1902.25 8848.9 16904.47 18909.91 21788.71
五、财政收入 亿元 39.46 36.1 131.02 382.34 910.56 1160.51 1201.61
财政支出 亿元 27.03 24.93 150.69 525.63 1069.86 1321.33 1521.08
六、城乡居民储蓄存款余额 亿元 17.56 30.01 752.16 3884.66 8667.29 9930.12 11819.09
七、全社会固定资产投资 亿元 27.23 38.29 381.47 2327.22 3233.7 3536.41 3970.69
国有单位固定资产投资 亿元 20.04 25.72 272.18 1122.84 1286.91 1249.2 1214.46
基本建设投资 亿元 17.85 22.05 175.43 905.97 1163.63 1243.72 1367.23
更新改造投资 亿元 2.19 3.67 59.1 255.61 435.44 485.01 515.07
八、运输货物周转量 亿吨    公里 1038.88 1412.67 2598.88 4642.91 3065.72 3221.47 3229.39
旅客周转量 亿人  公里 75.89 113.62 453.21 936.29 1218.59 1342.12 1490.34
沿海主要港口货物吞吐量 万吨 2786 3075 6895 11904 18674 21454 26356
九、社会消费品零售总额 亿元 79.86 117.67 667.36 2304.15 4071.95 4515.28 5013.59
十、出口总额 亿美元 13.88 21.95 105.6 565.92 919.19 954.21 1184.58
十一、实际利用外资 亿美元   2.14 20.23 121 145.75 157.55 165.89
十二、商品零售价格总指数 % 100.5 108.5 95.6 111.6 99.9 98.7 98.5
(以上年价格为100)                
十三、主要工农业产品产量布 亿米 2.27 2.54 4.59 11.65 10.84 13.34 15.42
机制纸及纸板 万吨 27.47 30.5 104.13 288.1 260.3 351.56 410.05
糖(包土糖) 万吨 96.15 76.49 184.5 107.32 91.3 80.44 113.11
自行车 万辆 62.25 104.21 296.3 744.86 1038 873.38 1221.97
缝纫机 万架 45.06 65.1 97.05 126.92 33.94 100.66 150.36
万只   88.7 2810.79 38512.21 19123.23 15987.28 15353.66
家用电冰箱 万台   0.26 105.75 213.23 320.7 282.55 317.27
家用洗衣机 万台   2.42 143.01 187.51 244.18 181.72 162.16
电视机 万台 1.72 9.08 327.6 882.8 1709.53 1793.69 2409.77
彩电 万台     262.37 763.92 1531.53 1571.02 2083.4
原煤 万吨 1046.96 801.69 889.76 1069.38 161.71 123.56 168.71
原油 万吨 10.22 8.1 49.05 650.97 1915.38 1913.99 1934.27
发电量 亿千瓦小时 92.32 108.94 343.98 821.06 1292.69 1351.74 1525.53
生铁 万吨 49.48 44.55 80.64 140.95 201.57 253.31 271.74
万吨 35.84 40.15 116.96 207.44 286.99 352.52 469.5
水泥 万吨 369.08 386.57 2070.91 5317.92 5872.4 5804.73 5989.26
粮食 万吨 1509.51 1681.91 1896.29 1803.33 1822.33 1721.55 1484.16
油料 万吨 36.04 51.2 58.93 71.02 78.78 80.9 76.37
糖蔗 万吨 835.42 834.73 2093.46 1472.21 1137.59 1073.3 1136.45
黄红麻 万吨   10.18 1.04 0.79 0.27 0.25 0.22
水果 万吨 29.4 29.1 328.58 414.51 643.52 590.74 698.91
茶叶 万吨   1 2.59 3.96 4.21 4.15 4.24
猪牛羊肉 万吨 48.45 63.17 148.38 194.87 212.45 219.25 226.36
水产品 万吨 65.5 63.34 207.66 354.34 593.19 609.67 628.06
造林面积 万亩 542 556 467.93 31.02 25.76 48.52 86.34
十四、人民生活工资总额 亿元 30.59 42.83 223.29 734.14 1051.36 1160.85 1326.59
职工平均工资 615 789 2929 8250 12799 14620 16769
居民消费水平 213 316 1211 4235 5007 5038 5683
农业居民 164 251 890 2631 2855 2882 3001
非农业居民 447 606 2207 7912 9737 9730 10890
城镇居民人均可支配收入 412 472 2303 7437 9762 10415 11137.2
农民人均纯收入 193 274 1043 2699 3654 3770 3912
十五、教育、文化1.在校学生数高等学校 万人 3.07 4.1 9.59 15.18 29.95 38.19 46.78
中等专业技术学校 万人 2.34 2.78 9 16.29 22.4 21.98 21.82
普通中学 万人 313.32 252.11 234.03 339.46 460.69 489.7 513.4
小学 万人 743.02 748.86 747.29 883.19 929.93 952.98 979.612.
出版数量                
图书 亿册 1.72 1.68 2.81 3.69 2.7 2.73 3.26
杂志 万册 1519 1927 11325 22810 26299 25627 24785
报纸 亿份 3.19 4.88 13.81 22.64 34.63 38.97 42.57
十六、卫生医院床位数 万张 8.41 8.5 11.41 13.78 15.72 16.22 16.93
卫生技术人员 万人 12.66 14.45 19.48 22.99 26.5 26.83 26.47
医生 万人 4.79 5.51 8.11 9.89 11.12 11.36 10.51
注:1.本表1995—2002年财政收入按税改新口径统计(即不含中央返还部分),与往年数据不可比,下有关表同此;2.1995—2002年外贸出口总额按海关口径统计,1978—1990年按计划口径统计。3.2000—2002年工业产品产量统计范围为全部国有工业及年销售收入500万元以上工业,与1978—1995年数字不可比。社会经济统计资料社会经济统计资料