2003年主要经济指标在全国沿海10省市中的位次
省、市 国内生产总值(当年价,亿元) 位次 农业增加值(当年价,亿元) 位次 工业增加值(当年价,亿元) 位次 第三产业增加值(当年价,亿元) 位次 人均国内生产总值(元) 位次
全国合计 116898.4   17092.1   52963.0   38675.0   9073  
天津 2386.9 10 89.7 10 1103.4 9 1084.9 10 25874 2
河北 7095.4 5 1064.3 3 3251.5 5 2355.7 7 10508 9
辽宁 6002.5 7 622.5 8 2510.4 7 2527.5 6 14258 7
上海 6250.8 6 93.0 9 2865.9 6 3027.1 5 46718 1
江苏 12451.8 2 1106.8 2 5994.7 2 4562.7 2 16796 5
浙江 9200.0 4 722.0 5 4310.0 4 3648.0 4 19730 3
福建 5241.7 8 705.5 6 2149.9 8 2040.6 8 15006 6
山东 1243.0 3 1505.0 6 5855.2 3 4275.0 3 13654 8
广东 13449.9 1 1051.6 1 6358.1 1 5350.3 1 16990 4
广西 2733.2 9 628.2 7 811.5 10 1099.1 9 5964 10
                     
省、市 全社会固定资产投资额(亿元) 位次 基本建设投资额(亿元) 位次 社会消费品零售总额(亿元) 位次 海关出口总额(亿美元) 位次 地方财政收入(亿元) 位次
全国合计 55117.9   22729.0   45842.0   4127.6   9850.0  
天津 923.6 9 501.4 8 922.3 9 149.9 6 204.5 9
河北 1619.3 7 843.0 6 2177.9 7 30.5 9 335.8 7
辽宁 1664.9 6 677.7 7 2330.8 5 119.3 8 447.0 6
上海 2213.2 5 874.1 5 2220.6 6 639.0 2 886.2 2
江苏 3664.8 2 1864.5 1 3566.5 3 545.1 3 798.1 3
浙江 3057.1 4 1642.5 4 3157.1 4 198.2 4 706.6 5
福建 1182.0 8 471.8 9 1740.4 8 142.0 7 304.7 8
山东 3564.8 3 1789.0 3 3936.5 2 180.8 5 713.8 4
广东 3835.2 1 1798.7 2 5606.0 1 1307.0 1 1315.5 1
广西 717.5 10 441.4 10 857.7 10 12.2 10 203.7 10
注:1.本表数字为快报数,资料来源于中国统计出版社出版的《中国统计摘要—2004》,下表同此。2.工业统计范围为全部国有企业及年产品销售收入500万元以上的非国有企业。3.本表中全社会固定资产投资额各省数不包括城乡集体及个人投资。